Info Terbaru - Daftar Harga Blackberry Terbaru September - Oktober 2012. setelah beberapa kali mempublish review tentang blackberry kali ini Harga HP Terbaru akan memberikan Daftar Harga jual beli second baru Blackberry yang merupakan kumpulan dari segala macam jenis dan tipe blackberry serta harga baru dan harga bekas blackberry.
Blackberry sendiri akhir akhir ini mengusai pasar gadget tanah air. seringkali smartphone ini banyak di gunakan oleh anak anak muda yang ingin selalu eksis dalam jejaring sosial seperti halnya facebook dan twitter karena blackberry ini memberikan kemudahan dalam akses internet. tak jarang juga digunakan oleh para pebisnis dalam memudahkan hubungan dengan client bisnisnya.
Daftar Harga Blackberry ini akan selalu saya update dalam mengikuti perkembangan pasar yang ada. saya mengambil Harga Blackberry ini dari beberapa majalah gadget terkenal yang mencantumkan harga Blackberry Baru dan Harga Blackberry bekas. namun harga ini tidak mengikat artinya juga melihat dari kondisi gadget itu sendiri. Blog Harga Hp Terbaru hanya memberikan informasi kepada anda yang ingin membeli dan mengetahui harga blackberry terbaru. Dan Berikut ini daftar harganya :
No | Tipe Blackberry | Harga Baru | Harga Bekas |
1 | Blackberry Apollo 9360 | Rp 3.050.000 | Rp 2.400.000 |
2 | Blackberry Amrstrong 9320 | Rp 2.575.000 | - |
3 | Blackberry Bold 9000 | Rp 1.550.000 | Rp 1.150.000 |
4 | Blackberry Bold 9650 | Rp 2.000.000 | Rp 1.600.000 |
5 | Blackberry Bold 9780 | Rp 3.275.000 | Rp 2.600.000 |
6 | Blackberry Bold 9790 | Rp 4.100.000 | - |
7 | Blackberry Bold 9900 Black | Rp 5.350.000 | Rp 4.550.000 |
8 | Blackberry Bold 9900 White | Rp 5.800.000 | Rp 4.900.000 |
9 | Blackberry Curve 8520 | Rp 1.625.000 | Rp 900.000 |
10 | Blackberry Curve 9300 3G | Rp 2.225.000 | Rp 1.450.000 |
11 | Blackberry Curve 9380 | Rp 3.000.000 | Rp 2.600.000 |
12 | Blackberry Davis Curve 9220 | Rp 1.999.000 | - |
13 | Blackberry Javelin 8900 | - | Rp 1.250.000 |
14 | Blackberry Odin 9550 | Rp 1.850.000 | RP 1.550.000 |
15 | Blackberry Onyx 9700 | Rp 2.400.000 | Rp 1.750.000 |
16 | Blackberry Onyx 2 9780 | Rp 3.215.000 | Rp 2.500.000 |
17 | Blackberry Orlando 9380 | Rp 2.875.000 | Rp 2.250.000 |
18 | Blackberry Pearl 8100 | Rp 800.000 | Rp 600.000 |
19 | Blackberry Pearl 8120 | Rp 1.100.000 | Rp 700.000 |
20 | Blackberry Pearl 8220 | Rp 1.050.000 | Rp 700.000 |
21 | Blackberry Pearl 9100 3G | Rp 2.000.000 | Rp 1.450.000 |
22 | Blackberry Pearl 9105 3G | Rp 2.050.000 | Rp 1.600.000 |
23 | Blackberry Playbook 16 GB | Rp 2.450.000 | Rp 2.000.000 |
24 | Blackberry Playbook 32 GB | Rp 2.750.000 | - |
25 | Blackberry Playbook 64 GB | Rp 3.050.000 | Rp 2.500.000 |
26 | Blackberry Storm 9530 | Rp 1.450.000 | Rp 1.050.000 |
27 | Blackberry Strom 9500 | - | Rp 1.250.000 |
28 | Blackberry Strom2 9550 | - | Rp 1.500.000 |
29 | Blackberry Torch 9630 | Rp 1.450.000 | Rp 1.150.000 |
30 | Blackberry Torch 9800 | Rp 3.525.000 | Rp 2.650.000 |
31 | Blackberry Torch 9810 | RP 4.750.000 | Rp 3.400.000 |
32 | Blackberry Torch 9850 | Rp 3.650.000 | Rp 3.100.000 |
33 | Blackberry Torch 9860 | Rp 3.800.000 | Rp 2.250.000 |
34 | BlackBerry Porsche P9981 | Rp 18.000.000 | - |
Nah demikianlah Daftar Harga Blackberry Terbaru yang bisa saya berikan disini, sekali lagi perlu anda ketahui bahwa blog Nugadget.Info tidak menjual blackberry, saya hanya memberikan info mengenai Harga Blackberry Terbaru kepada anda dan harga harga di atas bisa berbeda beda di setiap toko maupun wilayah. Semoga Daftar Harga BB Terbaru diatas bermanfaat buat anda semua dan bisa membantu anda dalam menentukan Blackberry mana yang sesuai dengan budget anda, salam.
Untuk mengetahui harga Samsung Galaxy Terbaru silahkan klik disini.
Untuk mengetahui harga Samsung Galaxy Terbaru silahkan klik disini.
Sumber : nugadget & clikberita
0 komentar:
Post a Comment